順發租屋網
會員專區 房東登錄 精選案件 租屋進階搜尋 房事討論 個人追蹤清單
租屋案件統計
套房 102 筆 
雅房 1 筆 
一般住宅 436 筆 
辦公室 11 筆 
住辦 33 筆 
廠辦 1 筆 
廠房 0 筆 
店面 60 筆 
攤位 0 筆 
待租屋總數 共 644 筆 
快速租屋搜尋
居住縣市  
地區  
租金   ~
使用坪數   ~
 
選擇 No 物件名稱 地址 物件格局 租金 坪數 樓層 更新日期
1 中和電梯3房 234台北縣永和市環河西路一段 3 房 2 廳 2 衛 $ 25000 31坪 6樓 2011-11-07
2 永和電梯3房 234台北縣永和市環河西路二段 3 房 2 廳 2 衛 $ 22000 32坪 18樓 2011-11-07
3 永和公寓3房 234台北縣永和市得和路 3 房 2 廳 2 衛 $ 15500 35坪 5樓 2011-11-07
4 永和電梯全新4房 234台北縣永和市林森路 4 房 2 廳 2 衛 $ 40000 63坪 6樓 2011-11-07
5 永和公寓3房 234台北縣永和市保福路一段 3 房 2 廳 1 衛 $ 17000 28坪 1樓 2011-11-05
6 永和公寓4房 234台北縣永和市豫溪街 4 房 2 廳 2 衛 $ 13000 40坪 4樓 2011-11-05
7 永和公寓3房 234台北縣永和市國光路 3 房 2 廳 2 衛 $ 24000 25坪 1樓 2011-11-05
8 永和公寓3房 234台北縣永和市竹林路 3 房 2 廳 2 衛 $ 13000 32坪 5樓 2011-11-05
9 永和公寓2房 234台北縣永和市光復街 2 房 1 廳 2 衛 $ 10000 30坪 6樓 2011-11-05
10 永和公寓3房 234台北縣永和市保平路 3 房 1 廳 1 衛 $ 15000 29坪 3樓 2011-11-05
11 永和公寓2房 234台北縣永和市中和路 2 房 1 廳 1 衛 $ 8000 22坪 6樓 2011-11-03
12 永和公寓3房 234台北縣永和市保福路二段 3 房 2 廳 1 衛 $ 14000 29坪 2樓 2011-11-03
13 永和公寓2房 234台北縣永和市永利路 2 房 1 廳 1 衛 $ 11000 30坪 6樓 2011-11-03
14 永和公寓3房 234台北縣永和市林森路 3 房 1 廳 4 衛 $ 23000 40坪 1樓 2011-11-01
15 永和公寓2房 234台北縣永和市安樂路 2 房 2 廳 1 衛 $ 12000 25坪 4樓 2011-10-31
16 永和公寓3房 234台北縣永和市國中路 3 房 2 廳 2 衛 $ 25000 35坪 1樓 2011-10-31
17 永和公寓3房 234台北縣永和市林森路 3 房 2 廳 2 衛 $ 21000 40坪 3樓 2011-10-31
18 永和公寓3房 234台北縣永和市秀朗路一段 3 房 1 廳 1 衛 $ 13000 26坪 6樓 2011-10-29
19 永和公寓2房 234台北縣永和市永元路 2 房 1 廳 1 衛 $ 13000 23坪 2樓 2011-10-29
20 永和公寓3房 234台北縣永和市中正路 3 房 2 廳 1 衛 $ 13000 25坪 4樓 2011-10-29
21 永和公寓2房 234台北縣永和市安樂路 2 房 2 廳 1 衛 $ 14000 22坪 4樓 2011-10-29
22 永和電梯2房 234台北縣永和市中正路 2 房 2 廳 2 衛 $ 17500 30坪 11樓 2011-10-29
23 永和公寓2房 234台北縣永和市福和路 2 房 2 廳 1 衛 $ 17000 25坪 3樓 2011-10-29
24 永和公寓3房 234台北縣永和市保平路 3 房 2 廳 1 衛 $ 15000 30坪 3樓 2011-10-29
25 永和公寓4房 234台北縣永和市秀朗路二段 4 房 2 廳 2 衛 $ 20000 41坪 3樓 2011-10-27
26 永和公寓3房 234台北縣永和市竹林路 3 房 2 廳 1 衛 $ 13500 30坪 2樓 2011-10-27
27 永和公寓3房 234台北縣永和市保福路二段 3 房 2 廳 1 衛 $ 19000 30坪 2樓 2011-10-27
28 永和電梯2房 234台北縣永和市保生路 2 房 2 廳 1 衛 $ 20000 24坪 15樓 2011-10-27
29 永和公寓2房 234台北縣永和市永貞路 2 房 1 廳 1 衛 $ 12000 26坪 5樓 2011-10-24
30 永和電梯3房 234台北縣永和市環河西路二段 3 房 2 廳 2 衛 $ 23000 28坪 11樓 2011-10-24
31 永和公寓2房 234台北縣永和市得和路 2 房 2 廳 1 衛 $ 14000 24坪 3樓 2011-10-24
32 永和公寓3房 234台北縣永和市福和路 3 房 2 廳 2 衛 $ 18000 32坪 3樓 2011-10-24
33 永和公寓2房 234台北縣永和市福和路 2 房 1 廳 1 衛 $ 10000 20坪 5樓 2011-10-24
34 永和公寓2房 234台北縣永和市中正路 2 房 1 廳 1 衛 $ 12000 23坪 4樓 2011-10-22
35 永和電梯4房 234台北縣永和市大新街 4 房 1 廳 1 衛 $ 20000 35坪 3樓 2011-10-22
36 永和公寓3房 234台北縣永和市福和路 3 房 2 廳 1 衛 $ 16000 34坪 4樓 2011-10-22
37 永和電梯3房 234台北縣永和市永平路 3 房 2 廳 2 衛 $ 23000 34坪 2樓 2011-10-22
38 永和透天3房1+2 234台北縣永和市永和路一段 3 房 2 廳 2 衛 $ 12000 25坪 1樓 2011-10-21
39 永和公寓2房 234台北縣永和市林森路 2 房 1 廳 1 衛 $ 12000 28坪 6樓 2011-10-21
※ No為紅色是已加入追蹤清單
※ 如遇案件已出租,麻煩點選『通報已出租』避免其他會員遭遇相同困擾,謝謝!
第   [1]   [2]   [3]   [4]   5   [6]   [7]   頁     共 259 筆.
21世紀蘇主任房訊網
飲水機 | 運匠優質搬家 | 易租網 | 591租房網 | 交換連結 合作廠商| 常見問題| 聯絡我們| 使用規範| 人才招募  

此網站照片及文字未經許可不得轉載違者必究謝謝